Noticias & Negocios para los empresarios y profesionales de las Pymes Argentinas Segunda semana de febrero 2024 - Año 3 - # 80 |
| |
---|
|
Achique, menos costos y más exportación: cómo hacen las pymes frente a la caída de las ventas |
| | | Fuente: Clarín – Gravagna emplea a 70 personas en su fábrica de calzado casual de mujer, en Villa Soldati. “Enfrentamos una baja del 30% en las ventas y creemos que la caída se intensificará en el mediano plazo. Pero buscamos alternativas”, aseguró el empresario, titular de la firma que lleva su apellido. A diferencia de otros años que cerraban dos semanas en enero, esta vez descansaron cuatro semanas seguidas. “Quisimos cortar la presión de los proveedores, que tenían una enorme disparidad de precios. A partir de la devaluación hubo un desmadre de valores: algunas suelas aumentaron 120%, el papel y el cartón 100% y el cuero entre 30 y 40%”, señaló Gravagna El empresario agregó que desapareció el crédito de los proveedores, que solía ser a 30 o 60 días, y aseguró estar muy preocupado por la posibilidad de una apertura importadora. Además, en el sector se habla de inminentes actualizaciones de paritarias mensuales... “Estamos cambiando algunos proveedores. Lo hicimos en el caso de los matafuegos. Y estamos haciendo lo mismo con el de hebillas metálicas y resmas de papel. En el sector de cortado vamos a trabajar ... |
| | | | |
|
| |
---|
|
👍 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
📈 ~ Expoagro 2024. Con enorme expectativa, se viene la gran muestra del campo | | Fuente: La Nación - Del 5 al 8 de marzo próximo en el predio ferial de San Nicolás se realizará la exposición; los organizadores explicaron que hay un gran entusiasmo y expectativa en los actores de la cadena para mostrar su trabajo, desarrollos e innovaciones tecnológicas. Con el lema “Es por acá” y cuando falta menos de un mes para que Expoagro Edición YPF Agro habrá sus puertas en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, entre el 5 y el 8 de marzo próximo, con una gran expectativa los organizadores realizaron el lanzamiento de una nueva muestra del... |
|
|
| 📈 ~ La actividad industrial bajó 1,8% en el 2023 y la construcción, el 3% | | Fuente: Télam - Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre la producción fabril mostrara un descenso del 12,8% respecto a igual mes del 2022 y del 5,4% en comparación a noviembre. En tanto, en el sector de la construcción, el último mes del 2023 registró una baja del 12,2% en relación a diciembre del 2022 y del 8,8 % en comparación a noviembre. La actividad industrial retrocedió a lo largo del año pasado el 1,8% mientras que el sector de la construcción bajó 3%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado se obtuvo luego de que en... |
|
|
| 📈 ~ Por suba en la tarifa de luz, pymes y comercios advierten por posibles cierres | | Fuente: Ámbito - Empresarios y representantes del comercio señalan la reducción de los márgenes de ganancias y la suba en los costos. El escenario de caída de ventas y el temor al posible cierre de empresas. Tras el incremento dispuesto para las tarifas energéticas, en pymes y comercios aseguran que los márgenes de rentabilidad soportan cada vez menos la suba de costos y la caída de ventas, lo que advierte a los empresarios de un posible escenario de cierres, similar al visto en el gobierno de Mauricio Macri, a partir del próximo trimestre. El impacto de la suba ... |
|
|
|
---|
|
📈 ~ Cambiar para crecer: la importancia de modernizar las leyes laborales | | Fuente: Cronista – Vivimos una época en la historia de innovaciones constantes, de avances tecnológicos que al tiempo de ser descubiertos son también mejorados a una velocidad asombrosa. Al unísono, estos desarrollos también destacan por su rápida adaptación a los sistemas productivos, como ocurre con la inteligencia artificial, entre otros recursos, que cada día que pasa son más las empresas que las incorporan en todo tipo de sectores. En ese contexto, la industria viene trabajando en dicha adaptación para modernizar todos los procesos productivos. |
|
|
| 📈 ~ Los desafíos de un sector clave que puede traer dólares frescos a la Argentina | | Fuente: Cronista - El sector de hidrocarburos y el eléctrico marcan la cancha en un año en el que la energía será clave para el ritmo que vaya tomando la economía del país. Pero antes la industria tiene que superar algunos cuellos de botella. El sector energético este año deberá ponderar sus objetivos en un mar de incertidumbres económicas y política en esta nueva etapa del país. Pero, al mismo tiempo, la industria es consciente de que, desregulaciones mediante, le espera un buen año y las expectativas por mejorar los principales índices de la actividad están intactas. Vaca Muerta actúa... |
|
|
| 📈 ~ Vino a la Argentina por amor, fundó una cadena 100% italiana | | Fuente: Cronista – La cadena Martinelli Caffe mezcla el típico gelato con los cannolis y sándwiches clásicos del norte italiano. Ya tienen cinco sucursales, quieren desarrollarse con franquicias y pronto inaugurarán su primer local en el exterior. Carlo Contini vivió buena parte de su juventud en Parma, en el norte de Italia, y luego pasó una década trabajando como bartender en España, donde conoció a su actual esposa. Ella extrañaba mucho a la Argentina y él no dudó en acompañarla de regreso a casa. Desde 2011 Contini vive en Buenos Aires, pero todavía... |
|
|
|
---|
|
📈 ~ Proyectan una caída en las contrataciones laborales | | Fuente: Perfil - Un 28% de los responsables de Recursos Humanos estimó que podrían definirse despidos a lo largo de este año. El 65% de las empresas tiene previsto contratar personal durante este año, porcentaje que representa una caída de 6 puntos porcentuales con relación a 2022 y 10 puntos respecto de 2021. Así lo reflejó una encuesta de la consultora Bumeran, que indicó que el resultado para este año es el segundo peor índice de la región, superando solo a Chile, donde el 54% de las empresas planea incorporar nuevos talentos, y empatando con el 65% también previsto en... |
|
|
| 📈 ~ Dólar para importadores: nuevo capítulo para el Bopreal, con u$s 3000 millones | | Fuente: Cronista - El bono para los importadores logró seducir a inversores. Esta semana debuta serie II. Deudas comerciales dejarían de ser lastre para proceso de unificación cambiaria. Esta semana comienza una nueva temporada de los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que permite el acceso a dólares a futuro para los importadores, con el debut de la serie II en las licitaciones del Banco Central. Este título de deuda en dólares fue gradualmente seduciendo a los importadores con deudas con proveedores del exterior y también a los inversores que van acercando órdenes de compra en el... |
|
|
| 📈 ~ La marca rosarina que cruzó de vereda pero sigue siendo líder en su negocio | | Fuente: Ámbito - La plataforma argentina une dadores de carga con transportistas para reducir costos. Quiere entrar al negocio del transporte en Perú, Uruguay, Chile y Paraguay. La startup argentina Avancargo anunció la puesta en marcha de uno de sus principales objetivos para el año que comienza: un plan de expansión regional para llegar a Perú, Uruguay, Chile y Paraguay con su plataforma que une a dadores de cargas con transportistas para hacer más eficiente el autotransporte de cargas. Asentada en nuevos aportes de capitales que obtuvo durante 2023, esta estrategia incluye tanto el fortalecimiento... |
|
|
|
---|
|
Info Pymes - El Diario on line de los empresarios, emprendedores y profesionales de las Pymes Argentinas Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Pymes no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|