Noticias & Negocios para los empresarios y profesionales de las Pymes Argentinas Tercera semana de febrero 2024 - Año 3 - # 81 |
| |
---|
|
Pymes empezarán a acceder al dólar oficial para cancelar su deuda comercial |
| | | Fuente: Ámbito – Se trata de unas 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas con deuda inferior a u$s500.000. Desde esta semana podrán saldar hasta u$s50.000. Habrá otros dos tramos. Mientras, el BCRA continuará con las subastas de BOPREAL. En el marco de una actividad productiva en fuerte retroceso y mientras el equipo económico continúa con su apuesta al bono BOPREAL como vía para canalizar el abultado stock de deuda por importaciones, este miércoles se abrirá el grifo para que unas 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) empiecen a regularizar la situación ante sus proveedores. Desde esta semana, podrán acceder al dólar oficial para cancelar una parte de sus pasivos comerciales. Se trata de un conjunto de pymes que posee deudas comerciales por hasta u$s500.000 declaradas en el padrón elaborado por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP). Estas firmas podrán acceder desde mañana al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar sus pasivos con proveedores del exterior de manera escalonada.... |
| | | | |
|
| |
---|
|
👍 NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA |
|
|
| |
---|
|
📈 ~ El financiamiento a Mipymes a través del Mercado de Valores creció 400% interanual | | Fuente: Télam - El instrumento más operado fue el pagaré bursátil, con 68%; y los cheques de pago diferido, con 31% del volumen total. El financiamiento de mercado a micro y pequeñas empresas superó en enero el 400% respecto al mismo mes del año pasado, y el instrumento más operado fue el pagaré bursátil con 68% y los cheques de pago diferido con 31% del volumen total. Así lo destacó el director de Desarrollo Corporativo del Mercado Abierto de Valores (MAV), Leandro Fisanotti, quien en diálogo con Télam señaló que el financiamiento no estandarizado a mipymes e instituciones a través... |
|
|
| 📈 ~ Semáforo 2024: qué sectores crecerán a pesar de la recesión y cuáles la sufrirán | | Fuente: Infobae - El Fondo Monetario proyectó que sin la recuperación del agro el PBI argentino caerá más del 5%. El impacto del salto cambiario y de la aceleración de la suba de precios y tarifas. El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno trabajan con un escenario de base muy recesivo: este año la caída del PBI sería de 2,8%y si se quitara de la ecuación al agro, que rebotará este año tras la fuerte sequía de 2023, el desplome económico superaría entonces el 5%. El sinceramiento cambiario, la desregulación de precios y la consecuente aceleración inflacionaria le asestaron un... |
|
|
| 📈 ~ Primarización vs. Industrialización: el dilema que define futuro y rol de las PYMES | | Fuente: BAE - Primarizar la economía implica la concentración de esfuerzos en la explotación y exportación de materias primas sin una transformación significativa. Esto puede parecer un atajo tentador para obtener ingresos rápidos, especialmente cuando los precios de los productos básicos son favorables en los mercados internacionales. Sin embargo, este enfoque tiene sus desafíos. La industrialización de las materias primas implica agregar valor a través de la fabricación de productos más complejos. Este camino promueve la diversificación económica y la creación de empleo en sectores de mayor... |
|
|
|
---|
|
📈 ~ Cuota Simple para turismo: todos los beneficios que trae el programa | | Fuente: Ámbito – El Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, comunicó esta medida el martes, y la resolución correspondiente fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La Secretaría de Turismo anunció su inclusión en el programa de «Cuota simple» lanzado por el Gobierno. Durante un período de 90 días, los viajeros tendrán la opción de pagar en tres y seis cuotas los pasajes de avión y autobús, así como también reservas de hoteles, alquileres de vehículos, excursiones y paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viajes.... |
|
|
| 📈 ~ «Apagón productivo»: anticipan que 13 de 16 sectores caerán este año | | Fuente: Ámbito - Un informe de la consultora Audemus detalla que la caída promedio podría alcanzar el 4,9% pero con desplomes más pronunciados para la industria, la construcción y el comercio. La consultora Audemus realizó un informe en el que estima el desempeño de cada uno de los sectores de Argentina. Anticipan un apagón productivo con un desplome promedio del 5%. El documento plantea dos escenarios: uno “optimista” y otro “pesimista”, en ambos detectaron caídas en 13 de los 16 sectores. Las únicas actividades para las que se prevén subas son... |
|
|
| 📈 ~ “Todos los rubros del sector industrial están dando en rojo” | | Fuente: Perfil - Así lo aseveró el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien luego añadió: “El consumo durante enero cayó un 30% y esto está generando una crisis en las PyMEs”. La falta de certidumbre sigue siendo un problema para el sector industrial, las empresas cada vez ven más complicado el desarrollo de la producción y en varias plantas debieron frenar la actividad. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien dijo que el círculo rojo vió como necesaria la aprobación de la Ley de Bases. “La caída en desgracia de... |
|
|
|
---|
|
📈 ~ El desconocido origen de Rolito, la marca de hielo que le puso nombre a un negocio | | Fuente: Cronista – Nació de casualidad en la fábrica de una empresa dedicada a los gases industriales. Hoy son los principales fabricantes de hielo en Sudamérica. El helado y la cerveza deben ser dos de los productos que más se benefician con las olas de calor. Las ventas crecen al mismo ritmo que la sensación térmica escala y la temperatura se vuelve casi insoportable. Sin embargo, no debe haber negocio que disfrute más el verano que el del hielo. Y en este segmento existe un jugador cuya marca bautizó a un segmento entero: las famosas bolsas Rolito. El verano representa alrededor de un 80% del... |
|
|
| 📈 ~ “Queremos crear la red de pymes innovadoras más grande del mundo” | | Fuente: Punto a Punto - Pablo Sona, uno de los fundadores de Club Pyxo, cuenta detalles del proyecto en el que participan 75 empresas, generando impacto en 16 mil colaboradores. A principios del 2022 nacía Club PYXO en la ciudad de Rafaela, el primer Club de Innovación que nuclea a empresas pymes de la región y que aspira a conformar la Red de Pymes Innovadoras más grande del mundo. Todo comenzó cuando sus fundadores, Roberto Rodríguez, Pablo Sona y Leandro Basso, pensaron en armar una entidad de referencia en el sector empresarial pero también con el objetivo de que estas... |
|
|
| 📈 ~ CAME destaca el inicio de Cuota Simple y solicita equiparar el costo laboral en el país | | Fuente: CAME - El secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra, participó junto al subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, del primer Encuentro Federal Pyme del año que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su sede. Durante la inauguración del evento, el presidente de CAME, Alfredo González, agradeció la colaboración de Ayerra en el impulso de Cuota Simple. Por otra parte, planteó que “el costo laboral debería ser igual en todos lados para desarrollar el interior, que producir tenga un costo similar en el AMBA, en ... |
|
|
|
---|
|
Info Pymes - El Diario on line de los empresarios, emprendedores y profesionales de las Pymes Argentinas Las opiniones publicadas en las columnas de opinión son propiedad de sus respectivos autores. Info Pymes no se responsabiliza ni solidariza por su exactitud y verosimilitud y declina toda responsabilidad por la utilización que se le de a las mismas |
| Este e-mail se envió a textilwapp@gmail.com |
| Lo recibiste porque estás suscrit@ a nuestra newsletter. |
| |
|
|
---|
|
|
|